327 KiB
全局公共参数
全局Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
全局Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
全局Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
全局认证方式
noauth
全局预执行脚本
暂无预执行脚本
全局后执行脚本
暂无后执行脚本
/用户管理
暂无描述
Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
/用户管理/小程序
暂无描述
Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| loginState | {{loginState}} | - |
Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
/用户管理/小程序/init-login
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
https://m.igg4.hbraas.com/?r=igg4/user/init-login&loginState=&code=0b1hUsFa1rmfIL0VcdGa1WFK4s4hUsFJ
请求方式
POST
Content-Type
none
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | igg4/user/init-login | String | 是 | - |
| loginState | - | String | 是 | - |
| code | 0b1hUsFa1rmfIL0VcdGa1WFK4s4hUsFJ | String | 是 | - |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"loginState": "lszddfcbfee0b12e80b5196ead1db12718e0",
"isLogin": 0,
"isReg": 0,
"hasUserInfo": 0,
"userId": "15635",
"openId": "oIkr25W8tjBD0i6EnwxMjFv29MVE",
"userInfo": {}
}
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | 验证码 |
| data | - | Object | - |
| data.loginState | lszddfcbfee0b12e80b5196ead1db12718e0 | String | 登录态 |
| data.isLogin | 0 | Integer | 是否登录 1-登录,0-未登录 |
| data.isReg | 0 | Integer | 是否注册 1-已注册,0-未注册 |
| data.hasUserInfo | 0 | Integer | - |
| data.userId | 15635 | String | UserId |
| data.openId | oIkr25W8tjBD0i6EnwxMjFv29MVE | String | openId |
| data.userInfo | - | Object | - |
/用户管理/小程序/微信登录
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | igg4/login/wx-reg-login | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"iv": "",
"encryptedData": "",
"registrationSource": 0,
"registChannel": 1,
"regBusinessId": ""
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| iv | - | String | 是 | - |
| encryptedData | - | String | 是 | - |
| registrationSource | 0 | Integer | 是 | 注册来源 0-本系统 |
| registChannel | 1 | Integer | 是 | 用户注册渠道 1-直播/2-ADL/3-图文/4-视频/5-患者故事/6-平台介绍/7-升级服务介绍/8-亲友号/9-渠道码/50-其他 |
| regBusinessId | - | String | 是 | 注册却熬业务Id |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
/用户管理/小程序/用户信息
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
请求方式
GET
Content-Type
none
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | igg4/account/info | String | 是 | - |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"UserId": "4",
"PatientId": 1,
"PatientName": "查处",
"AuditStatus": 0,
"UserType": 3,
"RelationType": 1,
"UserImg": "https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2e344a04caa95332ca809ec487325915_16888035774582.png",
"Telephone": "18513583927",
"EntryThreePeriod": 0,
"EntryFourPeriod": 0,
"MedicineAuditSwitch": "0",
"has7DayAdl": 0,
"isFollow": 0,
"isShowFollowGuide": 1,
"UserRegTime": "2026-05-12 10:24:39",
"AdlNotifySwitch": 1,
"OpenTraining": 0,
"IsRootUser": 1,
"AgeYear": 0,
"AgeMonth": 0,
"Birth": "",
"Gender": 1,
"AgeRange": 1,
"DiagnosisTimeRange": 1,
"AntibodyType": 0,
"ThyroidAbnormal": 0,
"PreviousConvulsion": 0,
"TraditionalImmunosuppressant": 0,
"MedicalInsuranceType": 0,
"DiagnosisTime": "",
"DiagnoseType": 0,
"DiagnoseImg": "",
"CommitTime": null,
"RejectReason": "",
"IsSick": 1,
"PatientCanFollowUp": 3,
"IsUseDrugs": 2,
"UseDrugsAuditStatus": 0,
"UseDrugsAuditTime": null,
"UseDrugsRejectReason": "",
"UseDrugsImg": "",
"UseDrugsCommitTime": null,
"JoinDays": 1,
"HasSelf": true,
"DiagnosisCertificate": "",
"InviteDoctorId": 0,
"ExclusiveDoctorId": null,
"ExclusiveDoctorImg": null,
"ExclusiveDoctorName": null,
"ExclusiveDoctorHospitalId": null,
"ExclusiveDoctorHospitalName": null,
"ExclusiveDoctorHospitalClassification": null,
"ExclusiveDoctorHospitalClassificationName": null,
"ExclusiveDoctorHospitalLevel": null,
"ExclusiveDoctorHospitalLevelName": null,
"EntryTwoPeriod": 0,
"IsHasRecommendDoctor": 2
}
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Object | - |
| data.UserId | 4 | String | UserId |
| data.PatientId | 1 | Integer | PatientId |
| data.PatientName | 查处 | String | 患者姓名 |
| data.AuditStatus | 0 | Integer | - |
| data.UserType | 3 | Integer | 用户类型 1-空白用户,2-注册用户,3-疾病患者,4-用药患者 |
| data.RelationType | 1 | Integer | 与患者的关系 1-本人,2-亲友 |
| data.UserImg | https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/2e344a04caa95332ca809ec487325915_16888035774582.png | String | 用户头像 |
| data.Telephone | 18513583927 | String | 手机号 |
| data.EntryThreePeriod | 0 | Integer | - |
| data.EntryFourPeriod | 0 | Integer | - |
| data.MedicineAuditSwitch | 0 | String | - |
| data.has7DayAdl | 0 | Integer | 7天内是否有adl 1-有,0-没有 |
| data.isFollow | 0 | Integer | - |
| data.isShowFollowGuide | 1 | Integer | - |
| data.UserRegTime | 2026-05-12 10:24:39 | String | - |
| data.AdlNotifySwitch | 1 | Integer | - |
| data.OpenTraining | 0 | Integer | - |
| data.IsRootUser | 1 | Integer | - |
| data.AgeYear | 0 | Integer | - |
| data.AgeMonth | 0 | Integer | - |
| data.Birth | - | String | - |
| data.Gender | 1 | Integer | 性别 1-男 2-女 |
| data.AgeRange | 1 | Integer | 年龄范围1-<40岁,2-40-49岁,3-50-59岁,4-60-69岁,5-70-79岁,6-80岁以上 |
| data.DiagnosisTimeRange | 1 | Integer | 确诊时间范围 1-6个月以内 2-6个月-3年 3-3年以上 |
| data.AntibodyType | 0 | Integer | - |
| data.ThyroidAbnormal | 0 | Integer | - |
| data.PreviousConvulsion | 0 | Integer | - |
| data.TraditionalImmunosuppressant | 0 | Integer | - |
| data.MedicalInsuranceType | 0 | Integer | - |
| data.DiagnosisTime | - | String | - |
| data.DiagnoseType | 0 | Integer | - |
| data.DiagnoseImg | - | String | - |
| data.CommitTime | null | Null | - |
| data.RejectReason | - | String | - |
| data.IsSick | 1 | Integer | - |
| data.PatientCanFollowUp | 3 | Integer | - |
| data.IsUseDrugs | 2 | Integer | - |
| data.UseDrugsAuditStatus | 0 | Integer | - |
| data.UseDrugsAuditTime | null | Null | - |
| data.UseDrugsRejectReason | - | String | - |
| data.UseDrugsImg | - | String | - |
| data.UseDrugsCommitTime | null | Null | - |
| data.JoinDays | 1 | Integer | - |
| data.HasSelf | true | Boolean | - |
| data.DiagnosisCertificate | - | String | - |
| data.InviteDoctorId | 0 | Integer | - |
| data.ExclusiveDoctorId | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorImg | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorName | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalId | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalName | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalClassification | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalClassificationName | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalLevel | null | Null | - |
| data.ExclusiveDoctorHospitalLevelName | null | Null | - |
| data.EntryTwoPeriod | 0 | Integer | - |
| data.IsHasRecommendDoctor | 2 | Integer | - |
/用户管理/小程序/注册患者
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | igg4/account/reg | String | 是 | - |
请求Body参数
{
"registrationSource": "0",
"registChannel": "0",
"relationType": 1,
"gender": 1,
"name": "查处",
"ageRange": 1,
"diagnosisTimeRange": 1,
"WorkerId": "",
"inviteDoctorId": 12,
"inviteChannel": 1,
"patientCanFollowUp": 2,
"antibodyType": 1,
"thyroidAbnormal": 1,
"previousConvulsion": 1,
"traditionalImmunosuppressant": 1,
"medicalInsuranceType": 1
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| registrationSource | 0 | String | 是 | 注册来源 0-本系统 |
| registChannel | 0 | String | 是 | 用户注册渠道 1-直播/2-ADL/3-图文/4-视频/5-患者故事/6-平台介绍/7-升级服务介绍/8-亲友号/9-渠道码/10-线下活动/11-健康问答/12-nrdl活动 |
| relationType | 1 | Integer | 是 | 与患者关系 1-本人,2-亲友 |
| gender | 1 | Integer | 是 | 性别 1-男2-女 |
| name | 查处 | String | 是 | 姓名 |
| ageRange | 1 | Integer | 是 | 年龄范围1-<40岁,2-40-49岁,3-50-59岁,4-60-69岁,5-70-79岁,6-80岁以上 |
| diagnosisTimeRange | 1 | Integer | 是 | 确诊时间范围 1-6个月以内 2-6个月-3年 3-3年以上 |
| WorkerId | - | String | 是 | - |
| inviteDoctorId | 12 | Integer | 是 | 邀约医生Id |
| inviteChannel | 1 | Integer | 是 | 邀约渠道 1-医生码,2-Adl |
| patientCanFollowUp | 2 | Integer | 是 | 患者是否接受随访,1-接受,2-不接受 |
| antibodyType | 1 | Integer | 是 | - |
| thyroidAbnormal | 1 | Integer | 是 | - |
| previousConvulsion | 1 | Integer | 是 | - |
| traditionalImmunosuppressant | 1 | Integer | 是 | - |
| medicalInsuranceType | 1 | Integer | 是 | 医保类型 1:城市职工 2:城市居民 3:新农合 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/小程序/上传诊断凭证
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
请求方式
POST
Content-Type
urlencoded
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | igg4/account/upload-audit-img | Text | 是 | - |
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| diagnoseImg | https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/5f68d27f2d352b27d9ebbb9e978ed01b_16873273508943.png | String | 是 | 诊断凭证地址 |
| registrationSource | - | String | 是 | - |
| registChannel | - | String | 是 | - |
| regBusinessId | - | String | 是 | - |
| aiPass | 0 | String | 是 | 是否AI审核通过1-通过,0-未通过 |
| imgHash | - | String | 是 | 图片hash 不能为空 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
/用户管理/小程序/扫药盒码
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/drugs/record-code
请求方式
POST
Content-Type
urlencoded
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/drugs/record-code | Text | 是 | - |
路径变量
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| m | - | - |
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| drugsCode | 86460060000058582906 | String | 是 | 药盒码 |
| registrationSource | - | String | 是 | - |
| registChannel | - | String | 是 | - |
| regBusinessId | - | String | 是 | - |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"IsCompliance": 1,
"IsUse": 0,
"UseTime": "",
"Drugs": "1"
}
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | - |
| data | - | Object | - |
| data.IsCompliance | 1 | Integer | 药盒码是否符合标准 1-符合 |
| data.IsUse | 0 | Integer | 药盒码是否使用 1-被使用 0-未被使用 |
| data.UseTime | - | String | - |
| data.Drugs | 1 | String | 药品类型 1-卫伟迦 |
/用户管理/小程序/更新患者信息
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-info
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-info | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"name": "charlie",
"relationType": 1,
"gender": 1,
"birth": "2021-02",
"diagnosisTime": "2021-02",
"WorkerId": "",
"diagnoseType": 2,
"ageRange": 1,
"patientCanFollowUp": 1,
"antibodyType": 1,
"thyroidAbnormal": 1,
"previousConvulsion": 1,
"traditionalImmunosuppressant": 1,
"medicalInsuranceType": 1
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | charlie | String | 是 | 姓名 |
| relationType | 1 | Integer | 是 | 与患者关系 1-本人,2-亲友 |
| gender | 1 | Integer | 是 | 性别 1-男2-女 |
| birth | 2021-02 | String | 是 | 生日 |
| diagnosisTime | 2021-02 | String | 是 | 确诊时间 |
| WorkerId | - | String | 是 | - |
| diagnoseType | 2 | Integer | 是 | 诊断分型 1-眼肌型 2-全身性型 3-性猛暴型 4-晚发严重型 5-肌肉萎缩型 |
| ageRange | 1 | Integer | 是 | - |
| patientCanFollowUp | 1 | Integer | 是 | 患者是否接受随访,1-接受,2-不接受 |
| antibodyType | 1 | Integer | 是 | 抗体类型 1:AChR 2:Musk 3:LRP4 4:RYR |
| thyroidAbnormal | 1 | Integer | 是 | 胸腺异常 1:是 2:否 |
| previousConvulsion | 1 | Integer | 是 | 既往发生危象 1:是 2:否 |
| traditionalImmunosuppressant | 1 | Integer | 是 | 传统免疫抑制剂 1:特克莫苏 2:硫唑嘌呤 3:马替麦考酚酯 4:其他 |
| medicalInsuranceType | 1 | Integer | 是 | 医保类型 1:城市职工 2:城市居民 3:新农合 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/小程序/注销
解绑亲友,不能解绑根账户
接口状态
已完成
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/cancellation
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/cancellation | Text | 是 | - |
请求Body参数
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": "操作成功"
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| data | 操作成功 | String | 返回数据 |
/用户管理/小程序/切换用户
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/login/change-user-login
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/login/change-user-login | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"mobile": "18513583927",
"code": "7697"
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| mobile | 18513583927 | String | 是 | 手机号 |
| code | 7697 | String | 是 | 验证码 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"username": "",
"userid": "14512",
"avatar": "",
"reg": 1,
"userinfo": 1,
"isWorker": 0,
"rolesId": 0,
"gender": "男",
"branchId": "",
"branchName": "",
"branchAccount": "",
"isLogin": 1
}
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | 验证码 |
| data | - | Object | - |
| data.username | - | String | - |
| data.userid | 14512 | String | - |
| data.avatar | - | String | - |
| data.reg | 1 | Integer | - |
| data.userinfo | 1 | Integer | - |
| data.isWorker | 0 | Integer | - |
| data.rolesId | 0 | Integer | - |
| data.gender | 男 | String | - |
| data.branchId | - | String | - |
| data.branchName | - | String | - |
| data.branchAccount | - | String | - |
| data.isLogin | 1 | Integer | - |
/用户管理/小程序/更新患者头像
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-user-img
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-user-img | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"UserImg":"https://www.baidu.com"
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| UserImg | https://www.baidu.com | String | 是 | 头像url |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/小程序/更改手机号
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-telephone
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-telephone | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"mobile": "18513583927",
"code": "7697"
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| mobile | 18513583927 | String | 是 | 手机号 |
| code | 7697 | String | 是 | 验证码 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"username": "",
"userid": "14512",
"avatar": "",
"reg": 1,
"userinfo": 1,
"isWorker": 0,
"rolesId": 0,
"gender": "男",
"branchId": "",
"branchName": "",
"branchAccount": "",
"isLogin": 1
}
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | 0 | Integer | 验证码 |
| data | - | Object | - |
| data.username | - | String | - |
| data.userid | 14512 | String | - |
| data.avatar | - | String | - |
| data.reg | 1 | Integer | - |
| data.userinfo | 1 | Integer | - |
| data.isWorker | 0 | Integer | - |
| data.rolesId | 0 | Integer | - |
| data.gender | 男 | String | - |
| data.branchId | - | String | - |
| data.branchName | - | String | - |
| data.branchAccount | - | String | - |
| data.isLogin | 1 | Integer | - |
/用户管理/小程序/更新医生码渠道
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-doctor
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-doctor | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"inviteDoctorId": 12,
"inviteChannel": 1
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| inviteDoctorId | 12 | Integer | 是 | 邀约医生Id |
| inviteChannel | 1 | Integer | 是 | 邀约渠道 1-医生码,2-Adl |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/小程序/更新患者是否接受随访
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-patient-can-follow-up
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-patient-can-follow-up | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"patientCanFollowUp": 2
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| name | charlie | String | 是 | 姓名 |
| relationType | 1 | Integer | 是 | 与患者关系 1-本人,2-亲友 |
| gender | 1 | Integer | 是 | 性别 1-男2-女 |
| birth | 2021-02 | String | 是 | 生日 |
| diagnosisTime | 2021-02 | String | 是 | 确诊时间 |
| WorkerId | - | String | 是 | - |
| diagnoseType | 2 | Integer | 是 | 诊断分型 1-眼肌型 2-全身性型 3-性猛暴型 4-晚发严重型 5-肌肉萎缩型 |
| ageRange | 1 | Integer | 是 | - |
| patientCanFollowUp | 1 | Integer | 是 | 患者是否接受随访,1-接受,2-不接受 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/小程序/ai识别 用药凭证 是否有风险
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/common/medicine-image-verify
请求方式
POST
Content-Type
urlencoded
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/common/medicine-image-verify | String | 是 | - |
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| ImageUrl | https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/37406b8b0ea9eb1fcce5097ed6a1347a_17083143003119.png | String | 是 | 电话号码 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"code": 0,
"msg": "ok",
"risk": "",
"Hash": "13645efc656fe0415b8d6b6603f3ec03"
}
}
/用户管理/小程序/上传用药审核凭证
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/upload-use-drugs-audit-img
请求方式
POST
Content-Type
urlencoded
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/upload-use-drugs-audit-img | Text | 是 | - |
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| diagnoseImg | https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/37406b8b0ea9eb1fcce5097ed6a1347a_17083143003119.png | String | 是 | 诊断凭证地址 |
| aiPass | 1 | String | 是 | 是否AI审核通过1-通过,0-未通过 |
| imgHash | 13645efc656fe0415b8d6b6603f3ec03 | String | 是 | 图片hash 不能为空 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
/用户管理/小程序/上传图片
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
请求方式
POST
Content-Type
form-data
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | file-service/upload-img | String | 是 | - |
请求Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| file | ["C:\Users\qinch\Desktop\艾加莫德.png"] | String | 是 | - |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{
"code": 0,
"data": {
"Url": "https://picsissiok-10049618.cos.ap-shanghai.myqcloud.com/37406b8b0ea9eb1fcce5097ed6a1347a_17083143003119.png"
}
}
/用户管理/小程序/更新adl推送状态
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
m.igg4.hbraas.com?r=zd/account/update-adl-notify-switch
请求方式
POST
Content-Type
json
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | zd/account/update-adl-notify-switch | Text | 是 | - |
请求Body参数
{
"AdlNotifySwitch":2
}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| AdlNotifySwitch | 1 | Integer | 是 | adl推送开关 1-开,2-关 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
成功响应示例
{"code":0,"data":"操作成功"}
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | - | Number | - |
| msg | 登录成功 | String | 返回文字描述 |
| url | https://home.raredcare.hbraas.com/statics/ | String | - |
/用户管理/后台
暂无描述
Header参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| pass | 1 | - |
Body参数
| 参数名 | 示例值 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 暂无参数 |
认证方式
noauth
预执行脚本
暂无预执行脚本
后执行脚本
暂无后执行脚本
/用户管理/后台/患者列表
暂无描述
接口状态
开发中
接口URL
home.igg4.hbraas.com?r=patient/list&Search=&UserType=&DiagnoseType=&BecomePatientTimeBegin=&BecomePatientTimeEnd=&UseDrugsJoinTimeBegin=&UseDrugsJoinTimeEnd=&RegistChannel=&SamePatient=&Sort=&count=&LastUseDrugsTimeBegin=&LastUseDrugsTimeEnd=&TelephoneRegionId=&InsuranceSuccessTimeBegin=&InsuranceSuccessTimeEnd=&InviteChannel=&IsOpenNrdlActivity=1&InviteDoctorId=&UseDrugsDate=
请求方式
GET
Content-Type
none
请求Query参数
| 参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|---|
| r | patient/list | String | 是 | - |
| Search | - | String | 是 | 患者姓名 |
| UserType | - | String | 是 | 用户类型 1-空白用户,2-注册用户,3-疾病患者,4-用药患者 |
| DiagnoseType | - | String | 是 | 诊断分型 1-眼肌型 2-全身性型 3-急性猛暴型 4-晚发严重型 5-肌肉萎缩型 |
| BecomePatientTimeBegin | - | String | 是 | 认证时间开始 |
| BecomePatientTimeEnd | - | String | 是 | 认证时间结束 |
| UseDrugsJoinTimeBegin | - | String | 是 | 用药时间开始 |
| UseDrugsJoinTimeEnd | - | String | 是 | 用药时间结束 |
| RegistChannel | - | String | 是 | 用户注册渠道 0-其他/1-直播/2-ADL/3-图文/4-视频/5-患者故事/6-平台介绍/7-升级服务介绍/8-亲友号/9-渠道码/10-线下活动 |
| SamePatient | - | String | 是 | 同患者模式 |
| Sort | - | String | 是 | 排序 BecomePatientTime -BecomePatientTime UseDrugsJoinTime -UseDrugsJoinTime |
| count | - | String | 是 | 每页条数 |
| LastUseDrugsTimeBegin | - | String | 是 | 最近一次用药时间开始 |
