1 changed files with 76 additions and 0 deletions
			
			
		
						
							
								
									
								
							
							
								
									76
								
							
							%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9---%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
							
							
						
						
					
					
								
									76
								
							
							%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9---%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B.md
							
							
						| @ -0,0 +1,76 @@ | |||||||
|  | <br>Оптимальная высота расположения решетки – на 3-5 мм утоплено относительно пола. Это исключит застой воды. Для плитки применяйте лазерный уровень – неточность выше 2 мм нарушит сток.<br> | ||||||
|  | <br>При подборе конструкции учитывайте гидрозатвор глубиной от 50 мм. Модели без водяного барьера годятся для периодического применения. При ежедневном использовании выбирайте водяной затвор – гарантированно защищает от канализационных испарений.<br> | ||||||
|  | Интеграция слива в покрытие: элегантное решение для санузла | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Работы с черновым полом: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Демонтируйте старое покрытие в зоне монтажа | ||||||
|  | Контролируйте уровень основания лазером | ||||||
|  | Создайте бетонную стяжку с запланированным уклоном | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Параметры подбора: | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Гидрозатвор от 50 мм для блокировки запахов | ||||||
|  | Изменяемая высота креплений | ||||||
|  | Антибактериальная обработка внутренних каналов | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>При подключении к канализации применяйте гибкие отводы сечением 50 мм – они компенсируют смещения. Обрабатывайте места примыкания герметиком для ванных.<br> | ||||||
|  | Подбор слива под дизайн | ||||||
|  | <br>Материал имеет значение: хромированные модели для современных интерьеров, глухие оттенки для скандинавского стиля. Например, [сантехник чертаново южное](http://mihayashi.com/cgi/cmfbbs/cmfbbs.cgi) имеет коллекции с устойчивым покрытием.<br> | ||||||
|  | <br>Форма влияет на восприятие. Угловатые конструкции соответствуют современным тенденциям, овальные добавляют плавности. Для малогабаритных ванн выбирайте плоские решения.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Палитра обязана гармонировать с напольным покрытием | ||||||
|  | Серые тона универсальны | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Медные элементы создают теплоту | ||||||
|  | Убедитесь в гармонии с интерьером | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Категория облицовки | ||||||
|  | Необходимый отступ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Кафель | ||||||
|  | от 3 до 5 миллиметров | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Смальта | ||||||
|  | два-три миллиметра | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>3. Соберите конструкцию согласно схеме производителя. Проверьте герметичность всех соединений перед фиксацией.<br> | ||||||
|  | <br>4. Зафиксируйте корпус на бетонном основании с помощью дюбелей или клеевого состава. Применяйте строительный уровень для выравнивания.<br> | ||||||
|  | <br>5. Подключите канализационную трубу диаметром не менее 50 мм. Уплотните соединение резиновой манжетой или силиконовым герметиком.<br> | ||||||
|  | <br>6. Осуществите испытание системы. Оставьте жидкость на 24 ч для контроля герметичности.<br> | ||||||
|  | <br>7. Закончите монтаж облицовки с сохранением компенсационного шва у слива.<br> | ||||||
|  | Гидроизоляция и проверка герметичности после установки | ||||||
|  | <br>Чтобы предотвратить просачивание, покройте поверхность бикомпонентным составом 1.5–2 мм, тщательно обрабатывая места примыканий. Слой необходимо распределить по всей площади возле трапа с захлестом на стены минимум 10 см.<br> | ||||||
|  | <br>Предварительно подготовьте основание – обеспыльте и обезжирьте. Монтируйте армирование в зонах сопряжения с конструкциями во избежание деформаций.<br> | ||||||
|  | <br>Тестирование плотности:<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Установите заглушку в слив | ||||||
|  | Налейте жидкость слоем 3-5 см | ||||||
|  | Обозначьте линию заполнения | ||||||
|  | Выдержите полсуток | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>При утечке более 2 миллиметров проведите повторную герметизацию. При серьезных повреждениях закачайте гидрофобные составы под давлением.<br> | ||||||
|  | <br>По завершении полимеризации (1-2 суток) выполните контроль. Убедитесь, что вода не просачивается в соседние помещения – проверьте сухость прилегающих поверхностей с помощью влагомера.<br> | ||||||
|  | Специфика облицовки в зоне водоотвода | ||||||
|  | <br>До монтажа проверьте точность позиционирования и крепление трапа. Неточность монтажа спровоцирует лужеобразование.<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Планировка: Стартуйте от центральной точки трапа с применением лазерного нивелира. Обязательный наклон – не менее 1.5 см/метр. | ||||||
|  | Резка: Вырезайте плит[ку по](https://www.brandsreviews.com/search?keyword=%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%BE) заранее подготовленному шаблону. Зазоры между плиткой и металлическими деталями – 3-5 мм. | ||||||
|  | Клей: Выбирайте устойчивые к влаге смеси категории C2TE. Минимальная высота нанесения – 6 миллиметров. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>С целью защиты соединений:<br> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Обработайте зону вокруг трапа резиновым силиконом. | ||||||
|  | Через 24 часа обработайте межплиточные стыки эпоксидной затиркой. | ||||||
|  | Углы дополнительно промажьте жидкой гидроизоляцией. | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <br>Протестируйте слив: 5 литров должны уйти быстрее 3 сек.<br> | ||||||
					Loading…
					
					
				
		Reference in new issue